Наименование работ | ВАЗ Классика
(2101-2107)
| ВАЗ
Пер. привод (2108-2112,
Приора,
Калина,
Гранта)
| Нива,
Нива-Шевролет | Иномарки |
Техническое обслуживание |
Контрольно-диагностические работы |
Диагностика подвески и рулевого управления | 300 | 300 | 300 | 300 |
Компьютерная диагностика ЭСУД | 700 | 700 | 700 | от 900 |
Замер компрессии в цилиндрах | 340 | 340 | 400 | от 500 |
Замер давления в топливной рампе | 340 | 340 | 400 | от 500 |
Электрооборудование – проверка работоспособности узлов электрооборудования (на автомобиле) | 250 | 250 | 300 | 300 |
Тормозная система — проверка | 300 | 300 | 300 | 500 |
Смазочно-заправочные работы |
Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 380 | 380 | 450 | 560 |
Замена масла и масляного фильтра в двигателе с промывкой | 760 | 760 | 900 | 900 |
Дополнительная защита картера – с/у | 250 | 250 | 250 | 250 |
Замена масла в МКПП | 230 | 230 | 270 | от 340 |
Полная аппаратная замена масла в АКПП | — | 1500 | — | 1500-2000 |
Замена масла в редукторе переднего моста | — | — | 270 | от 340 |
Замена масла в редукторе заднего моста | 230 | — | 270 | от 340 |
Замена масла в раздаточной коробке | — | — | 270 | от 340 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | — | 260 | 300 | от 400 |
Замена тормозной жидкости | 640 | 640 | 750 | от 900 |
Прокачка тормозной системы | 500 | 500 | 600 | от 500 |
Замена охлаждающей жидкости (через штатные сливные отверстия) | 510 | 510 | 600 | от 750 |
Полная аппаратная замена охлаждающей жидкости | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Смазка шлицевых соединений и крестовин карданной передачи | 235 | — | 550 | от 700 |
Замена фильтров |
Замена салонного фильтра | — | 250-350 | 250 | от 300 |
Замена воздушного фильтра | 135 | 135 | 160 | 200 |
Замена топливного фильтра (под днищем) | 255 | 255 | 200 | от 375 |
Замена топливного фильтра бензонасоса (со снятием топливного насоса с доступом из салона) | 600 | 500 | 700 | 900-1500 |
Замена свечей |
Свечи зажигания – замена (за к-т) | 250 | 250 | 300 | от 350 |
Регулировочные работы |
Подшипник ступицы — регулировка | 230 | — | 300 | от 400 |
Ремень привода генератора (кондиционера, ГУР) регулировка нятяжения | 210 | 210 | 250 | от 300 |
Привод стояночного тормоза — регулировка | 130 | 130 | 150 | от 200 |
Рулевой механизм — регулировка | 170 | 220 | 200 | от 300 |
Педаль сцепления — регулировка | 150 | 150 | 170 | от 250 |
Регулировка зазоров клапанов | 800 | 900 | 800 | от 1000 |
Регулировка света фар | 250 | 250 | 300 | от 300 |
Замена ремней |
Замена ремня ГРМ 8кл. | — | 1000 | — | от 1500 |
Замена ремня ГРМ 8 кл. (с заменой помпы) | — | 1700 | — | от 2000 |
Замена ремня ГРМ 16 кл | — | 1500 | — | от 3000 |
Замена ремня ГРМ 16 кл. (с заменой помпы) | — | 2200 | | от 3700 |
Замена ремня генератора (ГУР, кондиционера) | от 260 | от 260 | от 300 | от 400 |
Замена тормозных колодок |
Замена дисковых тормозных колодок | 600 | 600 | 700 | от 700 |
Замена барабанных тормозных колодок | 800 | 800 | 950 | от 1000 |
Сход-развал |
Регулировка углов установки колес передней оси | 700 | 600 | 1000 | от 700 |
Подготовительные работы
(в случае «прикипания» регулировочных узлов в т.ч нагрев с использованием газа, замена болтов и т.п.)
| договорная | договорная | договорная | договорная |
Подвеска и рулевое управление |
Контрольный осмотр | 300 | 300 | 300 | 300 |
Колесо – с/у | 80 | 80 | 100 | 80-120 |
Рулевая трапеция в сборе — с/у | 1650 | — | 1950 | от 2500 |
Тяга рулевая боковая (за 1 шт) — с/у | 520 | — | 620 | от 750 |
Тяга рулевая средняя — с/у | 600 | — | 700 | от 900 |
Наконечник рулевой тяги наружний (за 1 шт)- с/у | 380 | 570 | 450 | от 550 |
Наконечник рулевой тяги внутренний (со снятием тяги) (за 1 шт) — с/у | 700 | 850 | 820 | от 1000 |
Мятниковый рычаг — с/у | 550 | — | 630 | от 800 |
Рулевой механизм(редуктор или рейка) – с/у | 1300 | 1280 | 1550 | от 1600 |
Подшипник передней ступицы – с/у | 950 | 1250 | 1720 | от 1300 |
Подшипник задней ступицы – с/у | — | 680 | — | договорная |
Подшипник полуоси заднего редуктора – с/у | 950 | — | 1300 | договорная |
Амортизатор передний – с/у | 260 | — | 300 | от 1200 |
Амортизатор задний – с/у | 260 | 470 | 300 | договорная |
Пружина передняя – с/у | 900 | 1200 | 1050 | от 1200 |
Стойка телескопическая в сборе с пружиной – с/у | — | 600 | — | от 600 |
Амортизатор (опора (подшипник)) передней стойки – с/у | — | 1200 | — | от 1200 |
Сайлентблоки верхнего рычага (1 сторона) — замена | 340 | — | 900 | договорная |
Сайлентблоки нижнего рычага (1 сторона) — замена | 700 | — | 1700 | договорная |
Втулка (подушка) стабилизатора (к-т) — замена | 300 | 400 | 900 | от 400 |
Стойка стабилизатора (за 1шт) — замена | — | 200 | — | от 350 |
Стабилизатор – с/у | 170 | 380 | 350 | от 400 |
Рычаг верхний в сборе – с/у | 420 | — | 500 | От |
Рычаг нижний в сборе – с/у | 1360 | 600 | 1500 | от 700 |
Шаровая опора верхняя – с/у | 350 | — | 450 | от 600 |
Шаровая опора нижняя – с/у | 350 | 250 | 450 | от 400 |
Привод колеса в сборе – с/у | — | 450 | 1200 | от 700 |
ШРУС наружний — замена | — | 650 | 750 | от 800 |
ШРУС внутренний — замена | — | 850 | 1700 | от 900 |
Пыльник ШРУС наружний – замена | — | 650 | 750 | от 800 |
Пыльник ШРУС внутренний — замена | — | 850 | 1700 | от 900 |
Тормозная система |
Диск тормозной – с/у | 750 | 250 | 850 | от 400 |
Суппорт переднего колеса – с/у (с прокачкой) | 450 | 450 | 550 | от 600 |
Барабан тормозной – с/у | 300 | 300 | 350 | от 400 |
Цилиндр тормозной колесный – с/у (при снятом барабане с прокачкой)) | 400 | 400 | 480 | от 400 |
Шланг тормозной передний — замена (с прокачкой) (за 1 шт) | 300 | 300 | 370 | от 400 |
Шланг тормозной задний – замена (с прокачкой) (за 1шт) | 300 | 300 | 370 | от 400 |
Трос задний привода ручного тормоза – с/у (при снятых барабанах) | 370 | 260 | 440 | от 500 |
Цилиндр тормозной главный – с/у | 800 | 1230 | 940 | договорная |
Усилитель вакуумный – с/у | 370 | 800 | 400 | договорная |
Двигатель |
Двигатель в сборе – с/у | 5000 | 5000 | 6500 | договорная |
Двигатель в сборе – капитальный ремонт (полная переборка снятого двигателя) | 10000 | 10000 | 10000 | от 15000 |
ГБЦ – с/у на автомобиле 8кл/16кл | 3000 | 3000/3500 | 3500 | от 4000 |
Прокладка ГБЦ – замена 8кл/16кл | 3000 | 3000/3500 | 3500 | от 4000 |
ГБЦ – ремонт снятой 8кл/16кл | 3000 | 3500/5000 | 3000 | от 5000 |
Седло впускного/выпускного клапана — замена | 700 | 700 | 700 | от 1000 |
Направляющая втулка клапанов – замена (за к-т), 8кл/16кл | 700 | 700/1400 | 700 | договорная |
Прокладка коллектора — замена | 1500 | 1500/1800 | 1500 | от 1600 |
Прокладка поддона – с/у | 1200 | 1200 | 2000 | от 2000 |
Прокладка клапанной крышки — замена | 300 | 250 | 360 | от 400 |
Цепь привода распредвала — замена | 2000 | — | 3000 | от 4500 |
Замена ремня ГРМ 8кл. | — | 1000 | — | от 1500 |
Замена ремня ГРМ 8 кл. (с заменой помпы) | — | 1700 | — | от 2000 |
Замена ремня ГРМ 16 кл | — | 1500 | — | от 3000 |
Замена ремня ГРМ 16 кл. (с заменой помпы) | — | 2200 | | от 3700 |
Маслосъемные колпачки – замена (с регулировкой клапанов) | 2500 | 2600 | 2500 | от 3000 |
Сальник коленвала задний — замена | 3500 | 3500 | 4000 | от 6000 |
Топливная система |
Электробензонасос – с/у | 600 | 600 | 700 | от 900 |
Форсунки – с/у | 650 | 650 | 750 | от 800 |
Форсунки – промывка на стенде (без учета промывочной жидкости) | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
Промывка инжектора (без снятия форсунок), (без учета промывочной жидкости) | 900 | 900 | 900 | от 900 |
Система охлаждения |
Радиатор охлаждения – замена без конд/с конд. | 760 | 980 | 900/4000 | от 1000 |
Насос водяной (помпа) – с/у | 1200 | 1200 | 2300 | от 1300 |
Термостат – с/у | 700 | 850 | 1000 | от 900 |
Патрубок – с/у (за 1шт) (при слитой охлаждающей жидкости) | 150 | 150 | 200 | от 200 |
Отопление и вентиляция |
Радиатор отопителя – замена, без конд/с конд. | 1500 | 2500 | 1500/6000 | договорная |
Кран отопителя – замена (при слитой охлаждающей жидкости) | 400 | 350 | 500 | договорная |
Мотор отопителя – с/у | 900 | 700-1500 | 1000 | договорная |
Система выпуска отработанных газов |
Глушитель основной — замена | 500 | 300 | 350 | от 500 |
Глушитель дополнительный — замена | 900 | 600 | 600 | от 600 |
Труба приемная — замена | 950 | 1500 | 1150 | от 900 |
Прокладка приемной трубы — замена | 500 | 500 | 600 | от 600 |
Трансмиссия |
КПП или сцепление – с/у | 3000 | 3000 | 3500 | от 4000 |
КПП всборе — ремонт | 2500 | 2500 | 2500 | договорная |
Редуктор заднего моста – с/у | 1500 | — | 1700 | договорная |
Редуктор заднего моста – ремонт | 1500 | — | 1500 | от 3000 |
Редуктор переднего моста – с/у | — | — | 2500 | договорная |
Редуктор переднего моста – ремонт, 21214/2123 | — | — | 2000/2500 | договорная |
Раздаточная коробка – с/у | — | — | 1500 | договорная |
Раздаточная коробка – ремонт | — | — | 2500 | договорная |
Кардан – с/у (за 1 шт) | 750 | — | 600 | от 700 |
Крестовина – замена (на снятом кардане), (за 1 шт) | 380 | — | 450 | от 500 |
Шрус карданного вала – замена (на снятом кардане), (за 1 шт.) | 450 | — | 550 | от 600 |
Полуось – с/у | 580 | — | 690 | договорная |
Полуось — ремонт (замена подшипника полуоси) | 400 | — | 600 | договорная |
Электрооборудование |
Генератор – с/у, без конд/с конд | 720 | 650/1000 | 600 | от 600 |
Генератор — ремонт | 1000 | 1000 | 1000 | от 1200 |
Регулятор напряжения – с/у (на автомобиле) | 150 | 300 | 200 | от 300 |
Стартер – с/у | 850 | 450 | 1500 | от 800 |
Стартер — ремонт | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
Тяговое реле стартера – с/у (на снятом стартере) | 100 | 100 | 100 | от 100 |
Катушка (модуль зажигания) – с/у | 150 | 200 | 200 | от 300 |
Лампа фары (фонаря) — замена | 100 | 100 | 100 | 100 |
Звуковой сигнал – замена (за 1шт) | 100 | 150 | 300 | договорная |
Подрулевой переключатель – с/у | 500 | 200 | 500 | договорная |
Электростеклоподъемник – с/у | 680 | 550 | 600 | договорная |
Стеклоочиститель в сборе – с/у | 500 | 1100 | 600 | договорная |
Мотор стеклоочистителя – с/у (на снятом стеклоочистителе) | 230 | 200 | 250 | договорная |
Комбинация приборов – с/у | 500 | 400 | 500 | договорная |
Монтажный блок – с/у | 650 | 350 | 400 | договорная |
Реле поворотов – с/у | 300 | 100 | 100 | договорная |
Фара передняя – с/у | 380 | 450 | 600 | договорная |
Фонарь задний – с/у | 500 | 500 | 300 | договорная |
Проводка (моторный отсек) — замена | от 4000 | от 4000 | от 4000 | договорная |
Проводка (панель приборов) — замена | от 4000 | от 4000 | от 4000 | договорная |
Проводка (задняя коса) — замена | от 4000 | от 4000 | от 4000 | договорная |
Короткое замыкание — устранение | от 300 | от 300 | от 300 | от 500 |
Электронная система управления двигателем |
Компьютерная диагностика ЭСУД | 700 | 700 | 700 | от 900 |
Перепрошивка (корректировка (реинсталляция) программы) контролера ЭСУД,(стандартная прошивка) | 2000 | 2000 | 2000 | от 2500 |
Перепрошивка (корректировка (реинсталляция) программы) контролера ЭСУД (с электронной педалью),(стандартная прошивка) | 3500 | 3500 | 3500 | от 4000 |
Перепрошивка (корректировка (реинсталляция) программы) контролера ЭСУД, (ЧИП-тюнинг) | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 4500 |
Дополнительное оборудование |
Установка фаркопа | 1500 | 1500 | 1500 | от 2000 |
Установка дополнительных фонарей | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1500 |
Установка сигнализации | 3500 | 3500 | 3500 | от 4000 |
Реализация функции автозапуска | 1500 | 1500 | 1500 | от 2000 |
Установка (подключение) автомагнитолы, при наличии штатн. проводки/при отсутствии штатн. проводки) | 400/600 | 400/600 | 400/600 | от 800/от 1200 |
Установка ксенона | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
Установка акустики | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Установка усилителя | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Автокондиционеры — заправка, ремонт, обслуживание |
Заправка автокондиционера (без учета стоимости фреона) + фреон ~ 100 руб. за 100 гр | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расточка, гильзовка, шлифовка, фрезеровка |
Расточка блока цилиндров (4 цил.) | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
Гильзовка блока (4 цил,) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
Расточка блока цилиндров ЗМЗ (ГАЗ) | 1700 | 1700 | 1700 | — |
Гильзовка блока цилиндров ЗМЗ (ГАЗ) | 4000 | 4000 | 4000 | — |
Фрезеровка плоскости ГБЦ | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Фрезеровка плоскости ГБЦ (ЗМЗ), (ГАЗ) | 1000 | 1000 | 1000 | — |
Фрезеровка блока цилиндров (чугун) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Шлифовка коленчатого вала (4 цил.) | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
Шлифовка коленчатого вала ЗМЗ 402-406 | 1600 | 1600 | 1600 | — |
Шлифовка коленчатого вала ГАЗ-53 | 3500 | 3500 | 3500 | — |